
Armani fue clave en los penales y River se metió en cuartos de final
Copa Argentina

Copa Argentina

Primera Nacional

Moto1000GP Brasileño

Abierto de Estados Unidos

Selección argentina


Copa Argentina

Pre Federal de Básquet


Federal “A”


Semifinal de la Liga Federal de Formativas de Básquetbol

Liga Chaqueña de Fútbol

FIBA AmeriCup 2025
Del viernes 23 al martes 27 de octubre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |
Clasifican a Octavos de Final







