
Sinner hizo sentir su jerarquía y se quedó con el título
Abierto de Estados Unidos

Abierto de Estados Unidos

Por primera vez en la historia de los seleccionados femeninos de fútbol

Juegos Paralímpicos

Copa Argentina

Federal "A"

Mundial Femenino de Fútbol Sub 20

Torneo del Interior A

Abierto de Estados Unidos

Juegos Paralímpicos

Liga Chaqueña de Fútbol

Juegos Paralímpicos

Primera Nacional

Rugby Championship

Juegos Paralímpicos
Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 | |
| 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







