
Defagot se adjudicó la Copa Argentina de Ultra Distancia en San Pedro
Puede acceder al Spartathlon 2025

Puede acceder al Spartathlon 2025

Se disputará en Qatar

¿Se le abre un lugar en el City?

Rugby

Liga Profesional

Las pérdidas de Red Bull y el premio para McLaren

Liga Argentina de Básquet


Liga Profesional

Karate

Fue 4 a 0

GP1000 Brasileño

Provincial Pre Federal de Básquetbol

Gran Prix de Buenos Aires
Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | 28 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







