
Boca sacó boleto a octavos ante Almirante Brown
Copa Argentina

Copa Argentina

Copa América de Estados Unidos

Italia

Copa América 2024


Duelo en el motociclismo

ABR Primera

Cuenta regresiva para la Copa América


For ever en la Primera Nacional



Primera Nacional

Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







