
For Ever no para de perder afuera: cayó con Racing y sigue último
PRIMERA NACIONAL

PRIMERA NACIONAL

Serie A

La Liga

SE AGIGANTA INTERROGANTE SOBRE CONTINUIDAD DEL ARGENTINO

EL ESCOLTA CHAQUEÑO SURGIDO EN VILLA SAN MARTÍN

MOTO GP EN TERMAS DE RÍO HONDO



FEDERAL "A"

PRIMERA NACIONAL

Mía Mainardi ganó en la categoría de salto



Triunfo por 3 a 0
Del jueves 5 al domingo 8 de noviembre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







