
Dibu Martínez se acerca al Manchester United
Premier League

Premier League

Confirmado


Copa América Femenina

Confirma presencia en el torneo de la ABR

Primera Nacional

Selección femenina

Contrato récord para el fútbol argentino


Mercado de pases

Estará en el plantel frente a Unión

Primera Nacional

Federal "A"

Campeón con Villa San Martín
Del viernes 23 al martes 27 de octubre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | +10 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final







