
For Ever, por su primer triunfo ante Morón
Primera Nacional

Primera Nacional

Apertura de la liga profesional de fútbol


Primera Nacional

Mundial 2026

Fórmula 1


Primera Nacional

Liga Profesional

Moto 1000 GP

Ambicioso proyecto que demandará varias obras

Primera Nacional

Liga Argentina de Básquet

Liga Federal de Básquet
Del jueves 15 al lunes 19 de octubre · 15 partidos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
Clasifican a Octavos de Final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |
Clasifican a Octavos de Final







